LKW Batterie für Renault
Unsere Renault LKW Batterien überzeugen durch innovatives Know-how und bietet maßgeschneiderte Startkraft für neue und ältere Modelle.
Ist Ihr Fahrzeugmodell hier noch nicht aufgeführt?
Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne: Tel: +49 (0)621 1229857
| RENAULT TRUCKS | LKW SPO |
LKW Sprint |
| Magnum E.TECH | ||
| E.TECH 400.18 (295 kW) / E.TECH 400.18T (295 kW) | ||
| E.TECH 400.26 (295 kW) / E.TECH 440.18 (324 kW) | ||
| E.TECH 440.24 (324 kW) / E.TECH 440.26 (324 kW) | ||
| E.TECH 480.18 (347 kW) / E.TECH 480.18T (347 kW) | ||
| E.TECH 480.26 (347 kW) / E.TECH 480.26T (347 kW) | ||
| Magnum | ||
| AE 385ti.18 (283 kW) / AE 385ti.19 (283 kW) | ||
| AE 385ti.26 (283 kW) / AE 385ti.18T (283 kW) | ||
| AE 390.18 (287 kW) / AE 390.19 (287 kW) / AE 390.26 (287 kW) | ||
| AE 390.19T (287 kW) / AE 430.18 (316 kW) / AE 430.19 (316 kW) | ||
| AE 430.18T (316 kW) / AE 430.19T (316 kW) | ||
| AE 420ti.18 (305 kW) / AE 420ti.19 (305 kW) | ||
| AE 420ti.26 (305 kW) / AE 420ti.18T (305 kW) | ||
| AE 420ti.24T (305 kW) / AE 420ti.26T (305 kW) | ||
| AE 420ti.22T (305 kW) | ||
| AE 430.26T (316 kW) / AE 470.26T (346 kW) | ||
| AE 430.26T (316 kW) / AE 470.26 (346 kW) / AE 560.26T (412 kW) | ||
| AE 470.18 (346 kW) / AE 470.19 (346 kW) / AE 470.18T (346 kW) | ||
| AE 520.18 (390 kW) / AE 520.19 (390 kW) / AE 520.24 (390 kW) | ||
| AE 520.19T (390 kW) / AE 520.22T (390 kW) | ||
| AE 520.26T (390 kW) | ||
| AE 520.26 (390 kW) | ||
| AE 560.18 (412 kW) / AE 560.19 (412 kW) / AE 560.26 (412 kW) | ||
| AE 560.19T (412 kW) | ||
| Premium Route | ||
| 300.16 (219 kW) / 300.18 (219 kW) / 300.18T (219 kW) | ||
| 300.19T (219 kW) / 385.24T,400.24T (280 kW) | ||
| 320.18 (230 kW) / 370.18 (266 kW) / 370.24 (266 kW) | ||
| 340.18 (249 kW) / 340.18T (249 kW) / 340.19 (249 kW) | ||
| 340.24 (249 kW) / 340.26 (249 kW) / 385.18,400.18 (280 kW) | ||
| 385.19,400.19 (280 kW) / 385.19T,400.19T (280 kW) | ||
| 385.26,400.26 (280 kW) / 385.26 (280 kW) | ||
| 420.18 (303 kW) / 420.18T (303 kW) / 420.24 (303 kW) | ||
| 420.26 (303 kW) | ||
| Premium Distribution | ||
| 210.16 (154 kW) / 210.18D, 220.18 (154 kW) | ||
| 250.18D (184 kW) / 250.19 (184 kW) / 260.16 (188 kW) | ||
| 260.19 (188 kW) / 300.16D (219 kW) / 300.18D (219 kW) | ||
| 300.26D (219 kW) / 300.16T (219 kW) / 300.18D/T (219 kW) | ||
| 340.18D (249 kW) / 340.19D (249 kW) / 340.26D (249 kW) | ||
| 340.19D/T (249 kW) | ||
| 270.18 (195 kW) | ||
| 320.18 D (230 kW) / 320.18 (230 kW) / 320.24D (230 kW) | ||
| 370.18D (266 kW) / 370.18 (266 kW) / 370.24D (266 kW) | ||
| 420.18D (303 kW) / 420.18 (303 kW) | ||
| 400.18D (288 kW) / 400.18D/T (288 kW) | ||
| Kerax | ||
| 260.18/B (188 kW) / 260.18 (188 kW) / 300.18/B (219 kW) | ||
| 300.26/B (219 kW) / 340.18/B (249 kW) / 340.18 (249 kW) | ||
| 340.26/B (249 kW) / 340.32/A (249 kW) / 385.18/B (280 kW) | ||
| 385.18T (280 kW) / 385.26/A,385.26/B,385.26/C (280 kW) | ||
| 385.26T (280 kW) / 385.26/B (280 kW) | ||
| 270.18 (195 kW) / 320.18 (230 kW) / 320.26 (230 kW) | ||
| 370.26 (266 kW) / 370.32 (266 kW) / 420.18 (303 kW) | ||
| 340.26 (249 kW) | ||
| 350.34 (255 kW) | ||
| 385.26/A,385.26/B (280 kW) / 385.32/A,385.32/B,385.32/C (280 kW) | ||
| 385.32/A,385.32/B (280 kW) | ||
| 400.18 (288 kW) / 400.18T (288 kW) / 400.26/A,400.26/B,400.26/C (288 kW) | ||
| 400.26T (288 kW) / 400.32/A,400.32/B,400.32/C (288 kW) | ||
| 400.26 (288 kW) | ||
| 420.18 (303 kW) / 420.26 (303 kW) | ||
| 420.32 (303 kW) | ||
| Midlum | ||
| 135.08/B,150.08/B (100 kW) / 135.09/B,150.09/B (100 kW) | ||
| 150.12/B (110 kW) / 180.08/B (132 kW) / 180.09/B (132 kW) | ||
| 180.12/B (132 kW) / 210.08/B, 220.08/B (154 kW) | ||
| 210.09/B (154 kW) / 210.10/B, 220.10/B (154 kW) | ||
| 210.12/C, 220.12/C (154 kW) / 210.12/C (154 kW) | ||
| 210.13/C (154 kW) | ||
| 150.08/B (112 kW) / 150.10/B (112 kW) / 180.08/B (128 kW) | ||
| 180.12/B, 180.12/C (128 kW) / 180.12 (128 kW) | ||
| 220.14 (158 kW) / 220.15 (158 kW) / 220.16 (158 kW) | ||
| 270.13/C, 270.13/D (195 kW) / 270.14/C, 270.14/D (195 kW) | ||
| 270.16/C (195 kW) / 270.18/D (195 kW) | ||
| 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D (154 kW) / 210.15/C (154 kW) | ||
| 250.12/C (184 kW) / 250.13/C (184 kW) / 250.14/C (184 kW) | ||
| 250.16/C (184 kW) / 250.16/CT (184 kW) | ||
| 220.18/D (158 kW) | ||
| Midliner S | ||
| S 100.06/A (69 kW) / S 100.07/A (69 kW) / S 100.08/A (69 kW) | ||
| S 100.09/A BOM (69 kW) | ||
| S 110.06/A (76 kW) / S 110.07/A (76 kW) / S 110.08/A (76 kW) | ||
| S 120.06/A (82 kW) / S 120.06/A,S 120.07/A (82 kW) | ||
| S 120.08/A (82 kW) / S 120.09/B CIT (82 kW) | ||
| S 120.06/A,S 120.07/A (88 kW) / S 120.07/A (88 kW) | ||
| S 120.09/B (88 kW) / S 120.09/A (88 kW) / S 120.09/B BOM (88 kW) | ||
| S 120.08/A (82 kW) | ||
| S 130.06 (96 kW) / S 130.07 (96 kW) / S 130.08/A,S 130.08/B (96 kW) | ||
| S 130.08/R (96 kW) / S 130.08/B (96 kW) / S 130.09/B (96 kW) | ||
| S 130.11 (96 kW) / S 130.13/B (96 kW) | ||
| S 135.09/B,S 150.09/B (100 kW) / S 135.08/A,S 150.08/A (100 kW) | ||
| S 150.09/B (110 kW) / S 150.09/B,S 135.09/B (100 kW) | ||
| S 180.09/B (132 kW) | ||
| S 135.08/A (102 kW) | ||
| S 140.07/A (103 kW) / S 140.08/A,S 140.08/B (103 kW) | ||
| S 140.09/B (103 kW) / S 160.08/A,S 160.08/B (117 kW) | ||
| S 160.09/B (117 kW) / S 160.09/B SP (117 kW) | ||
| S 150.08TI (113 kW) / S 150.09TI (113 kW) | ||
| S 150.08TI (113 kW) / S 150.08TI/R (113 kW) | ||
| S 150.11TI (113 kW) / S 150.13TI (113 kW) | ||
| S 150.08/A,S 150.08/B (110 kW) / S 150.08/A (110 kW) | ||
| S 150.09/B (110 kW) | ||
| S 150.08/A,S 150.08/B (110 kW) / S 150.08/B (110 kW) | ||
| S 150.13TI (113 kW) | ||
| S 170.11TI/R (127 kW) / S 170.11TI (127 kW) | ||
| S 170.13TI,S 170.13TI/R (127 kW) / S 170.14TI (127 kW) | ||
| S 170.13TI/T (127 kW) | ||
| S 170.13TI,S 170 SP (127 kW) / S 170.13TI (127 kW) | ||
| S 170.15TI (127 kW) | ||
| S 180.08/A,S 180.08/B (129 kW) / S 180.08/A (129 kW) | ||
| S 180.09/B SP (129 kW) | ||
| S 210.08/A (151 kW) / S 210.09/B (151 kW) | ||
| S 220.11TI (159 kW) / S 220.13TI (159 kW) | ||
| S 220.14TI (159 kW) / S 220.14TI/T (159 kW) | ||
| Midliner M | ||
| M 140.12/C (103 kW) / M 140.13/C (103 kW) | ||
| ME 160.13 (117 kW) / M 160.13/C (117 kW) / M 160.14/C CIT (117 kW) | ||
| ME 160.15 (117 kW) / M 160.15/D (117 kW) / ME 180.15 (134 kW) | ||
| M 140.13/C (103 kW) | ||
| M 150.09/C (110 kW) / M 150.09/C SP (110 kW) | ||
| M 150.11/C SP (110 kW) / M 150.12/C (110 kW) | ||
| M 150.13/C (110 kW) / M 150.13/C BTP (110 kW) | ||
| M 150.14/C BOM (110 kW) / M 180.10/C (129 kW) | ||
| M 180.11/C SP (129 kW) / M 180.12/C (129 kW) | ||
| M 180.13/C (129 kW) / M 180.13/C BTP (129 kW) | ||
| M 180.15/D (129 kW) | ||
| M 150.12/C (110 kW) / M 150.13/C (110 kW) | ||
| M 180.13/C (132 kW) / M 180.16/D (132 kW) | ||
| M 210.16/D (154 kW) / M 250.13/C (184 kW) | ||
| M 250.15C/T (184 kW) / M 250.16/D (184 kW) | ||
| M 180.15/D (129 kW) / M 180.15/D BTP (129 kW) | ||
| M 180.15/D (132 kW) | ||
| M 200.10/C (144 kW) / M 200.12/C (144 kW) | ||
| M 200.14/C BOM (144 kW) / M 200.14/C CIT (144 kW) | ||
| M 200.16/D (144 kW) | ||
| M 210.12/C (151 kW) / M 210.13/C (151 kW) | ||
| M 210.16/D (151 kW) | ||
| M 210.13/C (151 kW) | ||
| M 210.13/C SP (151 kW) / M 210.14/C BOM (151 kW) | ||
| M 210.16/D CIT (151 kW) / M 230.12/C (166 kW) | ||
| M 230.10/C (166 kW) / M 230.12/D (166 kW) | ||
| M 230.15/D CIT (166 kW) / M 230.16/D CIT (166 kW) | ||
| M 230.13/C,M 230.13/D (166 kW) / M 230.13C/T (166 kW) | ||
| M 230.16/D (166 kW) / M 230.16D/T (166 kW) | ||
| M 250.13/C (184 kW) | ||
| Manager | ||
| G 200.13 (137 kW) / G 200.15 (137 kW) / G 200.16 (137 kW) | ||
| G 200.18 (137 kW) / G 230ti.13 (166 kW) / G 230.13 SP (169 kW) | ||
| G 280.16 (202 kW) / G 280.19 (202 kW) / G 280.24 (202 kW) | ||
| G 330.13 (240 kW) / G 330.15 (240 kW) / G 330.17 (240 kW) | ||
| G 330.19 (240 kW) / G 330.24 (240 kW) / G 330.26 (240 kW) | ||
| G 210.16 (151 kW) / G 210.18 (151 kW) / G 230ti.18 (166 kW) | ||
| G 220.17 BOM (161 kW) / G 220.19 BOM (161 kW) | ||
| G 230ti.17 (166 kW) / G 230ti.19 (166 kW) | ||
| G 280.15,G 270.15 (195 kW) / G 280.15/T,G 270.15/T (195 kW) | ||
| G 280.17,G 270.18 (195 kW) / G 280.17/T,G 270.17/T (195 kW) | ||
| G 280.19,G 270.19 (195 kW) / G 280.26,G 270.26 (195 kW) | ||
| G 300.15 (222 kW) / G 300.15/T (222 kW) / G 300.16 (222 kW) | ||
| G 270.13 SP (195 kW) / G 270.14 SP (195 kW) | ||
| G 270.18,G 270.17 (195 kW) | ||
| G 300.16 (222 kW) / G 300.17 (222 kW) / G 300.19 (222 kW) | ||
| G 300.24 (222 kW) / G 300.25 (222 kW) / G 300.26 CIT (222 kW) | ||
| G 300.26/T (222 kW) / G 340ti.16,G 330.16 (240 kW) | ||
| G 340ti.17/T,G 330.17/T (240 kW) / G 340ti.18,G 330.18 (240 kW) | ||
| G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T (240 kW) | ||
| G 300.17/T (222 kW) / G 300.18 (222 kW) | ||
| G 340ti.18/T (249 kW) | ||
| G 340ti.26,G 330.26 (240 kW) | ||
| Maxter | ||
| G 230ti.19 (166 kW) | ||
| G 260.19 (188 kW) / G 300.19 (219 kW) / G 300.26 (219 kW) | ||
| G 270.19 (195 kW) | ||
| G 280.18 (202 kW) / G 280.18/T (202 kW) | ||
| G 300.18 (222 kW) / G 300.19 (222 kW) / G 300.19/T (222 kW) | ||
| G 340ti.18/T (249 kW) / G 340ti.19 (249 kW) | ||
| G 340ti.25/A,G 340ti.25/B (249 kW) / G 340ti.26/C (249 kW) | ||
| G 340ti.26,G 340ti.26/B (249 kW) / G 340ti.26 (249 kW) | ||
| G 340ti.32,G 340ti.32/B (249 kW) / G 340ti.34 (249 kW) | ||
| G | ||
| G 170.11 (127 kW) / G 170.13 (127 kW) / G 170.15 (127 kW) | ||
| G 170.17 (127 kW) | ||
| G 200.13 (137 kW) / G 200.15 (137 kW) / G 200.16 (137 kW) | ||
| G 200.18 (137 kW) | ||
| G 210.16 (153 kW) / G 210.19 (153 kW) / G 210.17 BOM (153 kW) | ||
| G 210.19 BOM (153 kW) | ||
| G 220.17 BOM (161 kW) / G 220.19 BOM (161 kW) | ||
| G 230.11 (169 kW) / G 230.13 (169 kW) / G 230.15 (169 kW) | ||
| G 230.16 (169 kW) / G 230.17 (169 kW) / G 230.17/T (169 kW) | ||
| G 230.13 SP (169 kW) | ||
| G 230ti.13 (166 kW) / G 230ti.15 (166 kW) | ||
| G 230ti.17 (166 kW) / G 230ti.18 (166 kW) | ||
| G 330.13 (240 kW) / G 330.15 (240 kW) / G 330.16 (240 kW) | ||
| G 330.17/T (240 kW) / G 330.19 (240 kW) / G 330.24 (240 kW) | ||
| G 340ti.19/T,G 330.19/T (240 kW) | ||
| G 260.15/T (192 kW) / G 260.16 (192 kW) / G 260.17 (192 kW) | ||
| G 260.19 (192 kW) / G 260.19/T (192 kW) / G 260.22/T (192 kW) | ||
| G 280.13 (202 kW) / G 280.15 (202 kW) / G 280.15/T (202 kW) | ||
| G 260.17 (202 kW) / G 280.18 (202 kW) / G 280.19 (202 kW) | ||
| G 280.26 (202 kW) | ||
| G 290.17/TD (214 kW) / G 290.19 (214 kW) / G 290.19/T (214 kW) | ||
| G 290.24 (214 kW) / G 290.24 CIT (214 kW) | ||
| G 300.13 (222 kW) / G 300.15 (222 kW) / G 300.15/T (222 kW) | ||
| G 300.17 (222 kW) / G 300.19 (222 kW) / G 300.19/T (222 kW) | ||
| G 300.25 (222 kW) / G 300.26 CIT (222 kW) | ||
| G 300.26/T (222 kW) / G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T (240 kW) | ||
| G 320.19 (240 kW) / G 320.24 (240 kW) / G 320.19 T (240 kW) | ||
| Major | ||
| R 340ti.16/T (249 kW) / R 340ti.17 (249 kW) | ||
| R 340ti.18/T (249 kW) / R 340ti.19 (249 kW) | ||
| R 340ti.24 (249 kW) / R 340ti.26 (249 kW) | ||
| R 385ti.18,R 380.18 (275 kW) / R 385ti.18/T,R 380.18/T (275 kW) | ||
| R 385ti.19/T,R 380.19/T (275 kW) / R 385ti.22/T,R 380.19/TB (275 kW) | ||
| R 385ti.25,R 380.25 (275 kW) / R 385ti.25/T,R 380.25/T (275 kW) | ||
| R 385ti.26/T,R 380.26/T (275 kW) | ||
| R 350.17 (259 kW) / R 350.17/T (259 kW) / R 350.18 (259 kW) | ||
| R 350.19 (259 kW) / R 350.19/T (259 kW) / R 350.19/TB (259 kW) | ||
| R 380.22/T (275 kW) / R 380.25 (275 kW) | ||
| R 350.24 (259 kW) | ||
| R 385ti.26 (283 kW) | ||
| R 420ti.18/T (305 kW) / R 420ti.19/T (305 kW) | ||
| R 420ti.24/TS (305 kW) / R 420ti.26/TS (305 kW) | ||
| R | ||
| R 310.16 (224 kW) / R 310.16/T (224 kW) / R 310.17 (224 kW) | ||
| R 310.19 (224 kW) / R 310.19/T (224 kW) / R 310.22 (224 kW) | ||
| R 330.17 (240 kW) / R 330.17/T (240 kW) / R 330.19 (240 kW) | ||
| R 330.24 (240 kW) | ||
| R 340.17 (259 kW) / R 340.17/T (259 kW) / R 340.19 (259 kW) | ||
| R 340.24 (259 kW) | ||
| R 340ti.16/T (249 kW) / R 340ti.17 (249 kW) | ||
| R 340ti.18/T (249 kW) / R 340ti.19 (249 kW) | ||
| R 340ti.24 (249 kW) / R 340ti.26 (249 kW) | ||
| R 350.17/T (259 kW) / R 350.18 (259 kW) / R 350.18/T (259 kW) | ||
| R 350.19/T (259 kW) / R 350.19/TB (259 kW) | ||
| R 350.26 (259 kW) | ||
| R 365.17 (275 kW) / R 365.17/T (275 kW) / R 365.19 (275 kW) | ||
| R 365.24 (275 kW) | ||
| R 370.16 (268 kW) / R 370.16/T (268 kW) / R 370.22/T (268 kW) | ||
| R 380.17 (275 kW) / R 380.18 (275 kW) / R 380.18/T (275 kW) | ||
| R 380.19/T (275 kW) / R 380.19/TB (275 kW) | ||
| R 380.24 (275 kW) / R 380.25 (275 kW) / R 380.25/T (275 kW) | ||
| R 380.26/T (275 kW) | ||
| R 380.18 (275 kW) / R 380.25 (275 kW) | ||
| R 390.16 (286 kW) / R 390.16/T (286 kW) / R 390.17 (286 kW) | ||
| R 390.22/T (286 kW) / R 390.24 (286 kW) / R 390.24/T (286 kW) | ||
| R 420.17 (302 kW) / R 420.17/T (302 kW) / R 420.19 (302 kW) | ||
| R 420.24 (302 kW) / R 420.24/T (302 kW) / R 420.35/T (302 kW) | ||
| C | ||
| C 210.19 (153 kW) | ||
| C 230ti.19 (166 kW) | ||
| C 260.19 (192 kW) / C 260.26 (192 kW) | ||
| C 260.19,C 280.19 (192 kW) / C 290.19,C 300.19 (214 kW) | ||
| C 280.19 (202 kW) | ||
| C 290.19/T (214 kW) | ||
| C 290.26,C 300.26 (214 kW) | ||
| C 300.19 (222 kW) / C 300.24 (222 kW) / C 300.26 (222 kW) | ||
| C 340ti.17/T (249 kW) / C 340ti.19/T (249 kW) | ||
| CLR 230.19 (166 kW) | ||
| CCH 300.26 (222 kW) / CCH 300.30 (222 kW) | ||
| CLM 280.19/T (208 kW) / CBH 280.26 (208 kW) | ||
| CBH 280.34 (208 kW) / CBH 280.34/T (208 kW) | ||
| CLM 320.19/T (236 kW) / CLM 320.25/T (236 kW) | ||
| CLM 385.22/T (283 kW) / CLM 385.25/T (283 kW) | ||
| CBH 320.24/T (236 kW) / CBH 320.26 (236 kW) | ||
| CBH 320.34 (236 kW) / CBH 320.34/T (236 kW) | ||
| CLM 380.19/T (275 kW) | ||
| CBH 340.26 (247 kW) | ||
| CBH 350.26 (259 kW) / CBH 350.34 (259 kW) | ||
| CBH 380.26 (275 kW) / CBH 380.34 (275 kW) | ||
| CBH 385.24 (283 kW) / CBH 385.26 (283 kW) | ||
| CBH 385.34 (283 kW) / CBH 385.34/T (283 kW) |


