LKW Batterie für MAN
Unsere MAN LKW Batterien überzeugen durch innovatives Know-how und bietet maßgeschneiderte Startkraft für neue und ältere Modelle.
Ist Ihr Fahrzeugmodell hier noch nicht aufgeführt ?
Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne: Tel: +49 (0)621 1229857
| MAN | LKW SPO |
LKW Sprint |
| Â | Â | Â |
| TGA | Â | Â |
| 18.310 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (228 kW) | ||
| 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (265 kW) | ||
| 18.410 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (301 kW) | ||
| 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (338 kW) | ||
| 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N (375 kW) | ||
| 18.310 FAC (228 kW) / 18.310 FAS (228 kW) | ||
| 18.360 FAC (265 kW) / 18.360 FAS, FALS (265 kW) | ||
| 18.410 FAC (301 kW) / 18.410 FAS (301 kW) | ||
| 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW (353 kW) / 18.480 FAC (353 kW) | ||
| 18.480 FAS (353 kW) / 18.480 FK, FLK, FK-L (353 kW) | ||
| 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (390 kW) | ||
| 18.310 FK, FLK, FK-L (228 kW) / 18.360 FK, FLK, FK-L (265 kW) | ||
| 18.460 FK, FK-L, FLK (338 kW) / 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS (228 kW) | ||
| 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW (375 kW) | ||
| 24.360 FNLLC/N (265 kW) / 24.410 FNLLC/N (301 kW) | ||
| 24.510 FNLLC/N (375 kW) / 24.530 FNLLC/N (390 kW) | ||
| 24.480 FNNLC/N (353 kW) / 26.310 FDK, FDLK (228 kW) | ||
| 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FVLLW (353 kW) / 26.480 FNLS, FNLLS, FPLS, FVLS (353 kW) | ||
| 26.480 FDAS (353 kW) / 26.480 FDC, FDLC (353 kW) | ||
| 26.480 FDK, FDLK (353 kW) / 26.480 FDAK (353 kW) | ||
| 26.480 FVL-KO (353 kW) / 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC (390 kW) | ||
| 26.530 FDK, FDLK (390 kW) / 32.480 FFDC, FFDLC (353 kW) | ||
| 32.480 FFD-TM (353 kW) / 33.360 FDAC (265 kW) | ||
| 26.310 FD-TM (228 kW) / 33.360 FDC (265 kW) | ||
| 33.410 FDC (301 kW) / 33.410 FDS (301 kW) | ||
| 33.410 FD-TM (301 kW) | ||
| 26.310 FDC, FDLC (228 kW) / 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M (228 kW) | ||
| 26.360 FD-TM (265 kW) / 26.410 FDC, FDLC (301 kW) | ||
| 26.460 FDC, FDLC (338 kW) / 26.460 FDK, FDLK (338 kW) | ||
| 26.510 FDC, FDLC, FDC/M (375 kW) / 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M (375 kW) | ||
| 26.530 FDS, FDLS, FDLS/M (390 kW) / 33.360 FDK (265 kW) | ||
| 26.310 FDAC (228 kW) / 26.310 FDAK (228 kW) | ||
| 26.360 FDAK (265 kW) / 26.360 FDAS (265 kW) | ||
| 26.410 FDAS (301 kW) / 26.410 FDAC (301 kW) | ||
| 26.330 LL (206 kW) | ||
| 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC (265 kW) | ||
| 26.360 FDS, FDLS, FPLS, FNLS, FNLLS, FVLS (265 kW) | ||
| 26.410 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS (301 kW) / 26.410 FVL-KO (301 kW) | ||
| 26.460 FVL-KO (338 kW) / 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC (375 kW) | ||
| 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FVLC (301 kW) / 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLW (338 kW) | ||
| 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M (301 kW) / 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M (338 kW) | ||
| 26.460 FVLC (338 kW) | ||
| 32.310 FFDC, FFDLC (228 kW) / 32.310 FFDK, FFDLK (228 kW) | ||
| 32.360 FFDC, FFDLC (265 kW) / 32.360 FFDK, FFDLK (265 kW) | ||
| 32.410 FFDC, FFDLC (301 kW) / 32.410 FFDK, FFDLK (301 kW) | ||
| 32.460 FFDC, FFDLC (338 kW) / 32.460 FFDK, FFDLK (338 kW) | ||
| 33.360 FDAK (265 kW) / 33.410 FDAC (301 kW) | ||
| 33.410 FDAK (301 kW) / 33.460 FDC (338 kW) | ||
| 33.460 FDS (338 kW) / 33.460 FD-TM (338 kW) | ||
| 33.480 FDAC (353 kW) / 33.480 FDK (353 kW) | ||
| 33.480 FDS (353 kW) / 33.480 FDAS (353 kW) | ||
| 33.510 FDC, FDC/M (375 kW) / 33.510 FDS (375 kW) | ||
| 33.530 FDK (390 kW) / 33.530 FDS (390 kW) | ||
| 41.360 FFDC, FFDC/M (265 kW) | ||
| 41.530 FVDS, FVDLS (390 kW) / 41.660 FVDS, FVDLS (485 kW) | ||
| Â | Â | |
| F 2000 | Â | |
| 19.233 FCNG (170 kW) / 26.233 FVLCNG (170 kW) | - |
|
| 19.273 F,19.273 FL,19.273 FLL (198 kW) / 19.273 FA (198 kW) | - |
|
| 19.273 FAK (198 kW) / 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC (235 kW) | ||
| 19.323 FK,19.323 FLK (235 kW) / 19.323 FAK (235 kW) | ||
| 19.373 FAC (272 kW) / 19.373 FK,19.373 FLK (272 kW) | ||
| 19.423 FC,19.423 FLC,19.423 FLLC (309 kW) | ||
| 19.423 FK,19.423 FLK (309 kW) / 19.423 FAK (309 kW) | ||
| 24.323 FNLLC (235 kW) / 24.373 FNLLC (272 kW) | ||
| 26.273 DFC,26.273 DFLC (198 kW) | ||
| 19.273 FS,19.273 FLS (198 kW) / 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS (235 kW) | - |
|
| 19.373 FS,19.373 FLS,19.373 FLLS (272 kW) | ||
| 19.423 FS,19.423 FLS,19.423 FLLS (309 kW) | ||
| 26.273 DFS,26.273 DFLS (198 kW) / 26.273 FNLS,26.273 FVLS (198 kW) | ||
| 26.323 FNLS,26.323 FVLS (235 kW) / 26.373 DFS,26.373 DFLS (272 kW) | ||
| 26.423 DFS,26.423 DFLS (309 kW) / 26.423 FNLS,26.423 FVLS (309 kW) | ||
| 27.273 DFAS (198 kW) / 27.323 DFS (235 kW) | ||
| 27.373 DFS (272 kW) / 27.373 DFAS (272 kW) | ||
| 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC (213 kW) | - |
|
| 19.293 FAC (213 kW) / 19.293 FAK (213 kW) | ||
| 19.343 FAC (250 kW) / 19.343 FK,19.343 FLK (250 kW) | ||
| 19.403 FC,19.403 FLC,19.403 FLLC (294 kW) | ||
| 19.403 FK,19.403 FLK (294 kW) / 19.403 FAK (294 kW) | ||
| 19.463 FAC (338 kW) / 19.463 FK,19.463 FLK (338 kW) | ||
| 23.293 FNLLC (213 kW) / 23.343 FNLLC (250 kW) | ||
| 23.463 FNLLC (338 kW) / 24.293 FNLLC (213 kW) | ||
| 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS (213 kW) | - |
|
| 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS (250 kW) | ||
| 19.403 FS,19.403 FLS,19.403 FLLS (294 kW) | ||
| 19.463 FS,19.463 FLS,19.463 FLLS (338 kW) | ||
| 26.293 DFS,26.293 DFLS (213 kW) / 26.293 FNLS,26.293 FVLS (213 kW) | ||
| 26.343 FNLS,26.343 FVLS (250 kW) / 26.403 DFS,26.403 DFLS (294 kW) | ||
| 26.463 DFS,26.463 DFLS (338 kW) / 26.463 FNLS,26.463 FVLS (338 kW) | ||
| 27.293 DFAS (213 kW) / 27.343 DFS (250 kW) | ||
| 27.403 DFS (294 kW) | ||
| 19.314 FC,19.314 FLC,19.314 FLLC (228 kW) | - |
|
| 19.364 FAC (265 kW) / 19.364 FK,19.364 FLK (265 kW) | ||
| 19.414 FK,19.414 FLK (301 kW) / 19.414 FAK (301 kW) | ||
| 19.464 FAK (338 kW) | ||
| 19.314 FS,19.314 FLS,19.314 FLLS (228 kW) | - |
|
| 19.314 FK,19.314 FLK (228 kW) / 19.364 FS,19.364 FLS,19.364 FLLS (265 kW) | ||
| 19.414 FC,19.414 FLC,19.414 FLLC (301 kW) | ||
| 19.414 FS,19.414 FLS,19.414 FLLS (301 kW) | ||
| 19.464 FC,19.464 FLC,19.464 FLLC (338 kW) | ||
| 19.464 FAS (338 kW) | ||
| 19.603 FLS (441 kW) | - |
|
| 24.343 FNLLC (250 kW) / 24.403 FNLLC (294 kW) | - |
|
| 26.293 DFC,26.293 DFLC (213 kW) / 26.293 DFK,26.293 DFLK (213 kW) | ||
| 26.343 DFC,26.343 DFLC (250 kW) / 26.343 DFK,26.343 DFLK (250 kW) | ||
| 26.403 DFC,26.403 DFLC (294 kW) / 26.403 DFK,26.403 DFLK (294 kW) | ||
| 26.463 DFC,26.463 DFLC (338 kW) / 26.463 DFK,26.463 DFLK (338 kW) | ||
| 27.293 DFC (213 kW) / 27.293 DFK (213 kW) | ||
| 27.293 DFAK (213 kW) / 27.343 DFC (250 kW) | ||
| 26.273 DFK,26.273 DFLK (198 kW) / 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC (198 kW) | - |
|
| 26.323 DFK,26.323 DFLK (235 kW) / 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC (235 kW) | ||
| 26.373 DFK,26.373 DFLK (272 kW) / 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC (272 kW) | ||
| 26.423 DFK,26.423 DFLK (309 kW) / 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC (309 kW) | ||
| 27.273 DFK (198 kW) / 27.273 DFAC (198 kW) | ||
| 27.323 DFC (235 kW) / 27.323 DFK (235 kW) | ||
| 27.323 DFAK (235 kW) / 27.373 DFC (272 kW) | ||
| 26.603 DFC,26.603 DFLC (441 kW) / 26.603 DFK,26.603 DFLK (441 kW) | - |
|
| 33.603 DFAC (441 kW) | ||
| 26.603 DFS,26.603 DFLS (441 kW) / 33.603 DFS (441 kW) | - |
|
| 27.343 DFAC (250 kW) / 27.343 DFAK (250 kW) | - |
|
| 27.403 DFK (294 kW) / 27.403 DFAC (294 kW) | ||
| 27.463 DFC (338 kW) / 27.463 DFK (338 kW) | ||
| 27.463 DFAK (338 kW) / 33.343 DFC (250 kW) | ||
| 33.343 DFAC (250 kW) / 33.343 DFAK (250 kW) | ||
| 33.403 DFK (294 kW) / 33.403 DFAC (294 kW) | ||
| 33.463 DFC (338 kW) / 33.463 DFK (338 kW) | ||
| 33.463 DFAK (338 kW) | ||
| 27.373 DFAC (272 kW) / 27.373 DFAK (272 kW) | - |
|
| 27.423 DFK (309 kW) / 27.423 DFAC (309 kW) | ||
| 33.323 DFC (235 kW) / 33.323 DFK (235 kW) | ||
| 33.323 DFAK (235 kW) / 33.373 DFC (272 kW) | ||
| 33.373 DFAC (272 kW) / 33.373 DFAK (272 kW) | ||
| 33.423 DFK (309 kW) / 33.423 DFAC (309 kW) | ||
| 27.403 DFAS (294 kW) / 27.463 DFS (338 kW) | - |
|
| 33.343 DFS (250 kW) / 33.343 DFAS (250 kW) | ||
| 33.403 DFAS (294 kW) / 33.463 DFS (338 kW) | ||
| 27.423 DFS (309 kW) / 27.423 DFAS (309 kW) | - |
|
| 33.323 DFAS (235 kW) / 33.373 DFS (272 kW) | ||
| 33.423 DFS (309 kW) / 33.423 DFAS (309 kW) | ||
| 27.603 DFS (441 kW) / 27.603 DFAS (441 kW) | - |
|
| 32.293 VFC (213 kW) / 32.343 VFC (250 kW) | - |
|
| 32.403 VFC (294 kW) / 32.403 VFK (294 kW) | ||
| 32.463 VFK (338 kW) / 35.343 VFC (250 kW) | ||
| 35.403 VFC (294 kW) / 35.403 VFK (294 kW) | ||
| 35.463 VFK (338 kW) / 41.343 VFC (250 kW) | ||
| 41.403 VFC (294 kW) / 41.403 VFK (294 kW) | ||
| 41.463 VFK (338 kW) | ||
| Â | Â | - |
| M 2000 L | Â | |
| 12.163 LC,12.163 LLC (114 kW) / 12.163 LK (114 kW) | - |
|
| 12.224 LK (162 kW) / 14.163 LC,14.163 LLC (114 kW) | ||
| 14.224 LC,14.224 LLC,14.224 LLLC (162 kW) | ||
| 14.224 LK (162 kW) / 14.224 LAK (162 kW) / 14.264 LC,14.264 LLC,14.264 LLLC (191 kW) | ||
| 14.264 LK (191 kW) / 14.264 LAK (191 kW) / 15.163 LC,15.163 LLC (114 kW) | ||
| 15.224 LC,15.224 LLC,15.224 LLLC (162 kW) | ||
| 15.264 LC,15.264 LLC,15.264 LLLC (191 kW) | ||
| 18.224 LC,18.224 LLC,18.224 LLLC (162 kW) | ||
| 14.225 LC, 14.225 LLC, 14.225 LLLC (162 kW) | ||
| 14.225 LAC (162 kW) / 14.225 LAK (162 kW) | ||
| 14.255 LC, LLC, LLLC (180 kW) | ||
| 14.284 LC,14.284 LLC,14.284 LLLC (206 kW) | ||
| 14.284 LAC (206 kW) / 14.284 LAK (206 kW) | ||
| 15.284 LC,15.284 LLC,15.284 LLLC (206 kW) | ||
| 18.284 LC,18.284 LLC,18.284 LLLC (206 kW) | ||
| 18.284 LK,18.284 LLK (206 kW) / 18.284 LAK (206 kW) | ||
| 15.225 LC, LLC, LLLC (162 kW) / 15.225 LK (162 kW) | ||
| 15.255 LK (180 kW) / 15.285 LC,LLC,LLLC (206 kW) | ||
| 18.255 LC, LLC, LLLC (180 kW) / 18.285 LC, LLC, LLLC (206 kW) | ||
| 18.285 LAK (206 kW) | ||
| 18.224 LAC (162 kW) / 18.224 LK,18.224 LLK (162 kW) | - |
|
| 18.264 LC,18.264 LLC,18.264 LLLC (191 kW) | ||
| 18.264 LK,18.264 LLK (191 kW) / 18.264 LAK (191 kW) | ||
| Â | Â | |
| M 2000 M | Â | |
| 14.224 MC,14.224 MLC,14.224 MLLC (162 kW) | - |
|
| 14.224 MAK (162 kW) / 14.264 MC,14.264 MLC,14.264 MLLC (191 kW) | ||
| 18.224 MAC (162 kW) / 18.224 MK,18.224 MLK (162 kW) | ||
| 18.264 MC,18.264 MLC,18.264 MLLC (191 kW) | ||
| 18.264 MK,18.264 MLK (191 kW) / 18.264 MAK (191 kW) | ||
| 25.264 MNLC,25.264 MNLLC,25.264 MVLC (191 kW) | ||
| 14.224 MLS (162 kW) / 14.264 MLS (191 kW) | - |
|
| 18.264 MLS (191 kW) | ||
| 14.284 MC,14.284 MLC,14.284 MLLC (206 kW) | ||
| 14.284 MAK (206 kW) | ||
| 14.284 MA-KO,14.284 MA-LF (206 kW) / 18.284 MC,18.284 MLC,18.284 MLLC (206 kW) | ||
| 18.284 MLS (206 kW) / 18.284 MK,18.284 MLK (206 kW) | ||
| 14.285 MLC, MLLC (206 kW) | ||
| Â | Â | |
| L 2000 | Â | |
| 8.103 LC,8.103 LLC (75 kW) / 8.103 LK (75 kW) | ||
| 8.223 LK (162 kW) / 9.153 LC,9.153 LLC (114 kW) | ||
| 9.223 LC,9.223 LLC (162 kW) / 9.223 LK (162 kW) | ||
| 10.153 LK (114 kW) / 10.153 LAEK (114 kW) | ||
| 10.223 LK (162 kW) | ||
| 8.113 LC,8.113 LLC (81 kW) / 8.113 LK (81 kW) | ||
| 8.113 LC,8.113 LLC (83 kW) / 8.145 LC,8.145 LLC (103 kW) | - |
|
| 8.145 LK (103 kW) / 8.163 LC,8.163 LLC (114 kW) | - |
|
| 8.185 LLS (132 kW) / 8.185 LK (132 kW) / 8.185 LAEC (132 kW) | - |
|
| 8.225 LC,8.225 LLC (162 kW) / 8.225 LLS (162 kW) | - |
|
| 8.225 LAEC (162 kW) / 8.225 LAEK (162 kW) | - |
|
| 9.145 LLS (103 kW) / 9.145 LK (103 kW) / 9.185 LC,9.185 LLC (132 kW) | - |
|
| 9.185 LK (132 kW) | - |
|
| 8.150 FOC,8.150 FOCL (114 kW) | - |
|
| 8.153 LC,8.153 LLC (114 kW) / 8.153 LK (114 kW) | ||
| 8.153 LLS (114 kW) / 8.223 LLS (162 kW) / 9.223 LLS (162 kW) | - |
|
| 10.223 LLS (162 kW) | ||
| 8.153 LAEC (114 kW) / 8.223 LAEC (162 kW) | ||
| 8.153 LAEK (114 kW) | ||
| 8.163 LC,8.163 LLC (114 kW) / 8.163 LK (114 kW) | ||
| 8.224 LK (162 kW) / 9.163 LC,9.163 LLC (114 kW) | ||
| 9.224 LC,9.224 LLC (162 kW) / 9.224 LK (162 kW) | ||
| 10.163 LAEC (114 kW) / 10.163 LK (114 kW) | ||
| 10.224 LK (162 kW) | ||
| 8.163 LAEC (104 kW) / 9.163 LC (104 kW) / 9.163 LK (104 kW) | ||
| 8.163 LAEC (114 kW) / 8.224 LAEC (162 kW) | ||
| 10.163 LAEK (114 kW) / 10.224 LAEC (162 kW) | ||
| 8.163 LLS (114 kW) / 8.224 LLS (162 kW) / 9.163 LLS (114 kW) | - |
|
| 10.163 LLS (114 kW) / 10.224 LLS (162 kW) | ||
| 8.220 FOC,8.220 FOCL (162 kW) | ||
| 9.153 LLS (114 kW) | - |
|
| 9.225 LC,9.225 LLC (162 kW) / 9.225 LLS (162 kW) | - |
|
| 10.145 LC,10.145 LLC (103 kW) / 10.145 LLS (103 kW) | - |
|
| 10.163 LC,10.163 LLC (114 kW) / 10.185 LC,10.185 LLC (132 kW) | - |
|
| 10.185 LK (132 kW) / 10.185 LAEC (132 kW) | - |
|
| 10.225 LC, 10.225 LLC (162 kW) / 10.225 LLS (162 kW) | - |
|
| 10.225 LAEC (162 kW) / 10.225 LAEK (162 kW) | - |
|
| 10.150 FOC (114 kW) | - |
|
| 10.220 FOC,10.220 FOCL (162 kW) | - |
|
| 12.185 LC, LLC (132 kW) / 12.225 LC, LLC (162 kW) | ||
| Â | Â | |
| F 90 | Â | |
| 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (177 kW) | - |
|
| 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (177 kW) | - |
|
| 19.242 FK (177 kW) | - |
|
| 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (191 kW) / 19.262 FK (191 kW) | - |
|
| 24.262 DF (191 kW) / 24.262 DFK (191 kW) / 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (191 kW) | ||
| 26.262 DFK (191 kW) | ||
| 19.262 FA (191 kW) / 19.262 FAK (191 kW) / 24.462 DF (338 kW) | - |
|
| 26.262 DFAK (191 kW) / 26.462 DF (338 kW) | ||
| 32.262 VF (191 kW) / 35.262 VF (191 kW) | ||
| 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (191 kW) | - |
|
| 26.262 DFS (191 kW) | ||
| 19.262 FAS (191 kW) / 24.462 DFS (338 kW) | - |
|
| 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (198 kW) / 19.272 FA (198 kW) | - |
|
| 19.272 FAK (198 kW) / 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (235 kW) | ||
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (272 kW) / 19.372 FK (272 kW) | ||
| 19.422 FK (309 kW) / 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (198 kW) | ||
| 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (272 kW) | ||
| 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (198 kW) | - |
|
| 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (235 kW) | ||
| 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (309 kW) | ||
| 24.322 FNLS,24.322 FVLS (235 kW) / 24.372 FNLS,24.372 FVLS (272 kW) | ||
| 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (213 kW) / 19.292 FK (213 kW) | - |
|
| 19.332 FK (243 kW) / 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (265 kW) | ||
| 19.292 FA (213 kW) / 19.292 FAK (213 kW) / 19.332 FA (243 kW) | - |
|
| 19.362 FA (265 kW) / 19.362 FAK (265 kW) / 26.292 DFA (213 kW) | ||
| 26.332 DFA (243 kW) / 26.332 DFAK (243 kW) | ||
| 26.362 DFAS (265 kW) / 33.292 DFA (213 kW) | ||
| 33.332 DFA (243 kW) / 33.332 DFAS (243 kW) | ||
| 33.362 DFAS (265 kW) | ||
| 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (213 kW) | - |
|
| 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (265 kW) | ||
| 19.292 FAS (213 kW) / 19.332 FAS (243 kW) | - |
|
| 26.292 DFAS (213 kW) / 26.332 DFAS (243 kW) | ||
| 19.322 FA (235 kW) / 19.322 FAK (235 kW) / 19.372 FA (272 kW) | - |
|
| 19.372 FAK (272 kW) / 19.422 FA (309 kW) / 19.422 FAK (309 kW) | ||
| 26.272 DF (198 kW) / 26.272 DFK (198 kW) / 26.322 DF (235 kW) | ||
| 26.372 DFS (272 kW) / 26.502 DF (368 kW) / 26.502 DFS,26.502 DFLS (368 kW) | ||
| 32.372 VF (272/249 kW) / 32.422 VF (309 kW) | ||
| 35.372 VF (272 kW) | ||
| 19.322 FAS (235 kW) / 19.422 FAS (309 kW) | - |
|
| 26.272 DFS,26.272 DFLS (198 kW) / 26.322 DFS,26.322 DFLS (235 kW) | ||
| 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (250 kW) / 19.342 FK (250 kW) | - |
|
| 19.402 FK (294 kW) / 24.342 FNL,24.342 FNLL (250 kW) | ||
| 19.342 FA (250 kW) / 19.342 FAK (250 kW) / 19.402 FA (294 kW) | - |
|
| 26.342 DF,26.342 DFL (250 kW) / 26.342 DFK,26.342 DFLK (250 kW) | ||
| 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL (294 kW) | ||
| 33.342 DF (250 kW) / 33.342 DFA (250 kW) / 33.402 DF (294 kW) | ||
| 33.402 DFS (294 kW) / 35.342 VF (250 kW) / 35.402 VF (294 kW) | ||
| 41.402 VF (294 kW) | ||
| 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (250 kW) | - |
|
| 19.342 FAS (250 kW) / 19.402 FAS (294 kW) | - |
|
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (249 kW) / 19.372 FK (249 kW) | - |
|
| 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (249 kW) | - |
|
| 19.462 F,19.462 FL (338 kW) / 19.462 FK (338 kW) | - |
|
| 19.462 FS,19.462 FLS (338 kW) | - |
|
| 24.242 DF (177 kW) / 24.242 DFK (177 kW) / 26.242 DF (177 kW) | - |
|
| 24.242 DFS (177 kW) / 26.242 DFS (177 kW) | - |
|
| 24.272 DF (198 kW) / 24.272 DFK (198 kW) / 24.322 DF (235 kW) | - |
|
| 24.372 DF (272 kW) / 24.372 DFK (272 kW) / 24.422 DF (309 kW) | ||
| 24.502 DF (368 kW) / 24.502 DFK (368 kW) / 24.502 FNL (368 kW) | ||
| 24.272 DFS,24.272 DFLS (198 kW) | - |
|
| 24.292 DF (213 kW) / 24.292 DFK (213 kW) / 24.332 DF (243 kW) | - |
|
| 24.362 DF (265 kW) / 24.362 DFK (265 kW) | ||
| 24.292 DFS,24.292 DFLS (213 kW) / 24.332 DFS,24.332 DFLS (243 kW) | - |
|
| 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (213 kW) | - |
|
| 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (265 kW) | ||
| 24.292 FNLS,24.292 FVLS (213 kW) / 24.332 FNLS,24.332 FVLS (243 kW) | - |
|
| 24.302 DF (220 kW) / 24.302 DFK (220 kW) / 24.372 DF (249 kW) | - |
|
| 24.372 FVL (249 kW) | ||
| 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (220 kW) | - |
|
| 24.322 DFS,24.322 DFLS (235 kW) / 24.422 DFS,24.422 DFLS (309 kW) | - |
|
| 24.372 DFS (249 kW) / 24.372 FVLS (249 kW) | - |
|
| 24.372 DFS,24,372 DFLS (272 kW) / 32.272 VF (198 kW) | - |
|
| 24.462 FNL (338 kW) | - |
|
| 24.462 FVLS (338 kW) | - |
|
| 25.272 DF (198 kW) / 25.272 DFK (198 kW) / 25.322 DF (235 kW) | - |
|
| 25.322 FNL,25.322 FNLL (235 kW) / 25.372 DF (249/272 kW) | ||
| 25.372 FNL,25.372 FNLL (272 kW) / 25.422 DF (309 kW) | ||
| 25.422 FNL,25.422 FNLL (309 kW) / 25.502 DF (368 kW) | ||
| 25.272 DFS,25.272 DFLS (198 kW) / 25.322 DFS,25.322 DFLS (235 kW) | - |
|
| 25.372 DFS (249 kW) / 25.372 DFS,25.372 DFLS (272 kW) | ||
| 25.422 FNLS,25.422 FVLS (309 kW) / 25.502 DFS (368 kW) | ||
| 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (198 kW) | - |
|
| 25.302 DF (220 kW) / 25.302 DFK (220 kW) / 25.302 FNL,25.302 FNLL (220 kW) | - |
|
| 25.302 DFS,25.302 DFLS (220 kW) / 25.302 FNLS,25.302 FVLS (220 kW) | - |
|
| 25.372 FVLS (249 kW) / 25.372 FNLS,25.372 FVLS (272 kW) | - |
|
| 26.242 DFAK (177 kW) | - |
|
| 26.272 DFA (198 kW) / 26.272 DFAK (198 kW) | - |
|
| 26.322 DFAK (235 kW) / 26.372 DFA (272 kW) | ||
| 26.422 DFA (309 kW) / 26.422 DFAS (309 kW) | ||
| 26.502 DFAS (368 kW) | ||
| 26.272 DFAS (198 kW) / 26.322 DFAS (235 kW) | - |
|
| 26.272 FNL,26.272 FNLL (198 kW) / 26.322 FNL,26.322 FNLL (235 kW) | - |
|
| 26.272 FNLS,26.272 FVLS (198 kW) / 26.322 FNLS,26.322 FVLS (235 kW) | - |
|
| 26.292 DF (213 kW) / 26.292 DFK (213 kW) / 26.332 DF (243 kW) | - |
|
| 26.362 DF,26.362 DFL (265 kW) / 26.362 DFS (265 kW) | ||
| 33.292 DFS (213 kW) / 33.332 DF (243 kW) / 33.332 DFS (243 kW) | ||
| 33.362 DFS (265 kW) | ||
| 26.292 DFS (213 kW) / 26.332 DFS (243 kW) | - |
|
| 26.302 DF (220 kW) / 26.302 DFK (220 kW) / 26.302 DFA (220 kW) | - |
|
| 26.302 DFS (220 kW) / 26.302 DFAS (220 kW) | - |
|
| 26.302 FNL,26.302 FNLL (220 kW) | - |
|
| 26.322 DFK (235 kW) | - |
|
| 26.342 DFS (250 kW) | - |
|
| 26.362 DFK (265 kW) / 33.292 DFK (213 kW) | ||
| 33.362 DFK (265 kW) | ||
| 26.362 DFAK (265 kW) / 33.292 DFAK (213 kW) | ||
| 33.362 DFAK (265 kW) | ||
| 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL (272 kW) | - |
|
| 26.372 FNLS,26.372 FVLS (272 kW) | - |
|
| 26.372 DFK (272 kW) | ||
| 26.372 DFAK (272 kW) | ||
| 26.402 DFS (294 kW) | - |
|
| 26.402 DFK,26.402 DFLK (294 kW) | ||
| 26.422 DF,26.422 DFL (309 kW) | ||
| 26.422 DFS (309 kW) | - |
|
| 26.422 DFK (309 kW) | ||
| 26.422 DFAK (309 kW) / 35.272 VFK (198 kW) | ||
| 26.422 FNLS,26.422 FVLS (309 kW) | - |
|
| 26.462 DFA (338 kW) / 26.462 DFAS (338 kW) | - |
|
| 26.502 FNL,26.502 FNLL (368 kW) / 33.322 DF (235 kW) | - |
|
| 33.322 FVL (235 kW) / 33.372 DF (272 kW) / 33.372 DFA (272 kW) | ||
| 33.422 DF (309 kW) / 33.422 DFA (309 kW) / 33.502 DF (368 kW) | ||
| 32.262 VFK (191 kW) / 35.262 VFK (191 kW) | ||
| 32.262 VFTM (191 kW) | ||
